TWEEKAMER APPARTEMENT

Prijzen 2-kamerappartementen ‘Family’ (nummer 57 en nummer 79):


TWEEKAMER APPARTEMENT (MAX 4 PERSONEN)CategorieWeek 8 dagenMidweek 5 dagenWeekend vr-maLang weekendLang weekend
Aantal nachten74345
05/07/2024-30/08/2024A€ 925€ 575€ 585
30/08/2024-04/10/2024D€ 459€ 309€ 319€ 359€ 389
04/10/2024-01/11/2024C€ 529€ 385€ 395€ 435€ 465
01/11/2024-20/12/2024E€ 399€ 265€ 275€ 305€ 335
20/12/2024-06/01/2025C€ 529€ 385€ 395€ 435€ 465
06/01/2025-14/02/2025F€ 369€ 249€ 275€ 305€ 335
14/02/2025-28/02/2025E€ 419€ 279€ 289€ 319€ 349
28/02/2025-11/04/2025F€ 369€ 249€ 395€ 435€ 465
11/04/2025-18/04/2025D€ 485€ 329€ 339€ 379€ 409
18/04/2025-05/05/2025B€ 669€ 469€ 479€ 519€ 549
05/05/2025-23/05/2025D€ 485€ 329€ 339€ 379€ 409
23/05/2025-13/06/2025C€ 569€ 409€ 419€ 459€ 489
13/06/2025-04/07/2025D€ 485€ 329€ 339€ 379€ 409
04/07/2025-29/08/2025A€ 999€ 625€ 635
29/08/2025-10/10/2025D€ 485€ 329€ 339€ 379€ 409
10/10/2025-27/10/2025C€ 569€ 409€ 419€ 459€ 489
27/10/2025-19/12/2025E€ 419€ 279€ 289€ 319€ 349
19/12/2025-05/01/2025C€ 569€ 409€ 419€ 459€ 489

DRIEKAMER APPARTEMENT

Prijzen 3-kamerappartement ‘Family Plus’ (max. 6 personen)


DRIEKAMER APPARTEMENT (MAX 6 PERSONEN)CategorieWeek 8 dagenMidweek 5 dagenWeekend vr-maLang weekendLang weekend
Aantal nachten74345
05/07/2024-30/08/2024A€ 1149€ 750€ 770
30/08/2024-04/10/2024D€ 549€ 399€ 409€ 459€ 499
04/10/2024-01/11/2024C€ 675€ 479€ 489€ 539€ 579
01/11/2024-20/12/2024E€ 479€ 339€ 349€ 389€ 429
20/12/2024-06/01/2025C€ 675€ 479€ 489€ 539€ 579
06/01/2025-14/02/2025F€ 449€ 315€ 325€ 365€ 405
14/02/2025-28/02/2025E€ 505€ 359€ 369€ 409€ 449
28/02/2025-11/04/2025F€ 449€ 315€ 325€ 365€ 405
11/04/2025-18/04/2025D€ 579€ 425€ 435€ 485€ 525
18/04/2025-05/05/2025B€ 899€ 609€ 619€ 669€ 709
05/05/2025-23/05/2025D€ 579€ 425€ 435€ 485€ 525
23/05/2025-13/06/2025C€ 729€ 515€ 525€ 575€ 615
13/06/2025-04/07/2025D€ 579€ 425€ 435€ 485€ 525
04/07/2025-29/08/2025A€ 1249€ 819€ 839
29/08/2025-10/10/2025D€ 579€ 425€ 435€ 485€ 525
10/10/2025-27/10/2025C€ 729€ 515€ 525€ 575€ 615
27/10/2025-19/12/2025E€ 505€ 359€ 369€ 409€ 449
19/12/2025-05/01/2026C€ 729€ 515€ 525€ 575€ 615

Wij raden u aan een offerte op maat te laten maken voor de door u gewenste periode, in verband met de planning is het soms mogelijk van aantrekkelijke kortingen te profiteren!

Bovengenoemde prijzen zijn exclusief toeristenbelasting (€ 2,- p.p.p.n.) en schoonmaakkosten (€ 40,- per boeking voor een 2-kamerappartement en € 55,- per boeking voor een 3-kamerappartement).

Wij gaan ervan uit dat u zelf beddengoed en handdoeken meeneemt, het is ook mogelijk om dit te huren. De kosten hiervoor bedragen:

  • DEKBEDPAKKET (ONDERLAKEN, DEKBEDHOES, KUSSENSLOOP) € 8,- PER PERSOON
  • HANDDOEKPAKKET (BADLAKEN, HANDDOEK EN WASHAND) € 5,- PER PERSOON
  • COMBIPAKKET BEDDENGOED EN HANDDOEKEN € 13,- PER PERSOON
  • KEUKENPAKKET (KEUKENHANDDOEK, 2 THEEDOEKEN EN 2 VAATDOEKJES € 5,-

De Kapershut is een niet-rokers accommodatie, huisdieren zijn niet toegestaan. Voor gezinnen met kleine kinderen is er zonder extra kosten een kinderstoel, een campingbed en een aankleedkussen. Wij berekenen geen reserveringskosten!!