Beschrijving van het appartement

Dit 2-kamerappartement is sfeervol ingericht. Het omvat een woonkamer met slaapbank, SMART tv en open keuken, een slaapkamer met 2-persoonsbed, een badkamer met ligbad en een terras. Het appartement bevindt zich op de begane grond en is geheel gelijkvloers.

De Kapershut heeft keuze uit verschillende 2- en 3-kamerappartementen, geschikt voor 1-6 personen per appartement, zo is er voor ieder gezelschap een passende accommodatie. De appartementen bevinden zich allemaal op de begane grond, zodat u vanuit de huiskamer zo het terras op loopt.

Mogelijkheden voor grotere gezelschappen
Bent u van plan met de hele familie of met een groep collega’s naar Ameland te gaan? Ook dan bent u bij ons aan het juiste adres. Natuurlijk kunt u een combinatie maken met de appartementen die wij zelf hebben, maar is dit niet voldoende dan kunnen wij extra appartementen inhuren bij collega eigenaren in hetzelfde resort. De indeling van de appartementen is gelijk aan de onze, alleen de inrichting verschilt. U kunt zelf aangeven hoeveel 2-kamerappartementen en hoeveel 3-kamerappartementen u nodig heeft, waardoor er eigenlijk geen maximum personenaantal meer is. Informeert u gerust naar de mogelijkheden dan maken wij graag een offerte op maat!

Bed: Boxspring 2×90 cm Ligbad: Ja Vaatwasser: Ja
Aantal personen: 1-4 Wifi: Ja Magnetron/oven: Ja
Grootte: 45 m² Terras: Ja Nespresso: Ja
Bedbank: 160 cm Smart tv: Ja Zwembad: Gratis

Op onderstaande foto ziet u in geel de ligging van de appartementen in het resort:

TWEEKAMER APPARTEMENT

Prijzen 2-kamerappartementen ‘Family’ (nummer 57 en nummer 79):


TWEEKAMER APPARTEMENT (MAX 4 PERSONEN)CategorieWeek 8 dagenMidweek 5 dagenWeekend vr-maLang weekendLang weekend
Aantal nachten74345
05/07/2024-30/08/2024A€ 925€ 575€ 585
30/08/2024-04/10/2024D€ 459€ 309€ 319€ 359€ 389
04/10/2024-01/11/2024C€ 529€ 385€ 395€ 435€ 465
01/11/2024-20/12/2024E€ 399€ 265€ 275€ 305€ 335
20/12/2024-06/01/2025C€ 529€ 385€ 395€ 435€ 465
06/01/2025-14/02/2025F€ 369€ 249€ 275€ 305€ 335
14/02/2025-28/02/2025E€ 419€ 279€ 289€ 319€ 349
28/02/2025-11/04/2025F€ 369€ 249€ 395€ 435€ 465
11/04/2025-18/04/2025D€ 485€ 329€ 339€ 379€ 409
18/04/2025-05/05/2025B€ 669€ 469€ 479€ 519€ 549
05/05/2025-23/05/2025D€ 485€ 329€ 339€ 379€ 409
23/05/2025-13/06/2025C€ 569€ 409€ 419€ 459€ 489
13/06/2025-04/07/2025D€ 485€ 329€ 339€ 379€ 409
04/07/2025-29/08/2025A€ 999€ 625€ 635
29/08/2025-10/10/2025D€ 485€ 329€ 339€ 379€ 409
10/10/2025-27/10/2025C€ 569€ 409€ 419€ 459€ 489
27/10/2025-19/12/2025E€ 419€ 279€ 289€ 319€ 349
19/12/2025-05/01/2025C€ 569€ 409€ 419€ 459€ 489

Bovenstaande prijzen zijn per appartement, inclusief BTW, exclusief eindreiniging à € 40,- en toeristenbelasting (€ 1,80 pppn).

Gratis reserveringskalender van shared-house.com