Beschrijving van het appartement

Dit 3-kamerappartement is sfeervol ingericht. Het omvat een woonkamer met slaapbank, SMART tv en open keuken, een slaapkamer met 2-persoonsbed en een slaapkamer met twee eenpersoonsbedden, een badkamer met ligbad en een terras. Het appartement is gunstig gelegen op de begane grond met ruim uitzicht op de tuin en een dennenbosje.

De Kapershut heeft keuze uit verschillende 2- en 3-kamerappartementen, geschikt voor 1-6 personen per appartement, zo is er voor ieder gezelschap een passende accommodatie. De appartementen bevinden zich allemaal op de begane grond, zodat u vanuit de huiskamer zo het terras op loopt.

Mogelijkheden voor grotere gezelschappen
Bent u van plan met de hele familie of met een groep collega’s naar Ameland te gaan? Ook dan bent u bij ons aan het juiste adres. Natuurlijk kunt u een combinatie maken met de appartementen die wij zelf hebben, maar is dit niet voldoende dan kunnen wij extra appartementen inhuren bij collega eigenaren in hetzelfde resort. De indeling van de appartementen is gelijk aan de onze, alleen de inrichting verschilt. U kunt zelf aangeven hoeveel 2-kamerappartementen en hoeveel 3-kamerappartementen u nodig heeft, waardoor er eigenlijk geen maximum personenaantal meer is. Informeert u gerust naar de mogelijkheden dan maken wij graag een offerte op maat!

Slaapkamers: 2 Ligbad: Ja Vaatwasser: Ja
Aantal personen: 1-6 Wifi: Ja Magnetron/oven: Ja
Grootte: 55 m² Terras: Ja Nespresso: Ja
Bedbank: 160 cm SMART tv: Ja Zwembad: Gratis

Op onderstaande foto ziet u in geel de ligging van de appartementen in het resort:

DRIEKAMER APPARTEMENT

Prijzen 3-kamerappartement ‘Family Plus’ (max. 6 personen)


DRIEKAMER APPARTEMENT (MAX 6 PERSONEN)CategorieWeek 8 dagenMidweek 5 dagenWeekend vr-maLang weekendLang weekend
Aantal nachten74345
05/07/2024-30/08/2024A€ 1149€ 750€ 770
30/08/2024-04/10/2024D€ 549€ 399€ 409€ 459€ 499
04/10/2024-01/11/2024C€ 675€ 479€ 489€ 539€ 579
01/11/2024-20/12/2024E€ 479€ 339€ 349€ 389€ 429
20/12/2024-06/01/2025C€ 675€ 479€ 489€ 539€ 579
06/01/2025-14/02/2025F€ 449€ 315€ 325€ 365€ 405
14/02/2025-28/02/2025E€ 505€ 359€ 369€ 409€ 449
28/02/2025-11/04/2025F€ 449€ 315€ 325€ 365€ 405
11/04/2025-18/04/2025D€ 579€ 425€ 435€ 485€ 525
18/04/2025-05/05/2025B€ 899€ 609€ 619€ 669€ 709
05/05/2025-23/05/2025D€ 579€ 425€ 435€ 485€ 525
23/05/2025-13/06/2025C€ 729€ 515€ 525€ 575€ 615
13/06/2025-04/07/2025D€ 579€ 425€ 435€ 485€ 525
04/07/2025-29/08/2025A€ 1249€ 819€ 839
29/08/2025-10/10/2025D€ 579€ 425€ 435€ 485€ 525
10/10/2025-27/10/2025C€ 729€ 515€ 525€ 575€ 615
27/10/2025-19/12/2025E€ 505€ 359€ 369€ 409€ 449
19/12/2025-05/01/2026C€ 729€ 515€ 525€ 575€ 615

Bovenstaande prijzen zijn per appartement, inclusief BTW, exclusief eindreiniging à € 55,- en toeristenbelasting (€ 1,65 pppn).

Gratis reserveringskalender van shared-house.com